Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Панели индикации и управления MIM-2-20
Под заказ
Связаться с менеджером
Панель индикации и управления MIM-2-20 предназначена для применения в составе систем промышленной автоматики построенных на базе промышленных контроллеров семейства «ЛОГИКОНТ» в качестве устройства управления и отображения информации.
| Наименование | Значения |
| Тип дисплея | матричный |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов | 20 |
| Количество кнопок | 24 |
| Интерфейс программирования и канала связи | RS-232 |
| Интерфейс сетевого канала связи | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена, Бод | 230 400 |
| Диапазон напряжения питания, В | 9...36 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Диапазон рабочих температур, С | -25..+60 |
| Класс плыевлагохащиты (по передней панели) до | IP65 |
| Габариты, мм | 170х210х30 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Гарантия, мес |
36 |





