Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Панель индикации и управления MIM-4-20
Под заказ
Связаться с менеджером
Панель индикации и управления MIM-4-20 предназначена для применения в составе систем промышленной автоматики построенных на базе промышленных контроллеров семейства «ЛОГИКОНТ» в качестве устройства управления и отображения информации.
| Наименование | Значения |
| Тип дисплея | матричный |
| Количество строк | 4 |
| Количество символов | 20 |
| Количество светодиодных индикаторов | 4 |
| Количество кнопок | 8 |
| Интерфейс программирования и канал связи | RS-232 |
| Интерфейс сетевого канала связи | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена, Бод | 230 400 |
| Диапазон напряжений питания, В | 9...36 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Диапазон рабочих температур, С | -25...+60 |
| Класс пылевлагозащиты (по передней панели) до | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 120х215х30 |
| Масса, кг | 0,4 |
| Гарантия, мес | 36 |





