Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Насосы радиально-поршневые нерегулируемые НР2
Связаться с менеджером
Насосы радиально-поршневые нерегулируемые НР2 применяются в гидравлических механизмах ковочных прессов, шагающих экскаваторов, турбин атомных станций и иных мощных машин с гидроустройствами. Изделие обеспечивает нагнетание рабочей жидкости без регулировки потока по величине и постоянному направлению. Для корректного функционирования положение насоса должно быть горизонтальным.
Выпускаются варианты насосов Т2 и УХЛ2, позволяющие эксплуатировать приспособление в тропическом и умеренном климате соответственно. Агрегат включает в себя полый двух- или трехэксцентриковый приводной вал, который осуществляет свое вращение благодаря подшипникам, расположенным спереди и сзади прибора, в крышках. Корпуса клапанов, служащие опорой поршням, установлены в радиальных расточках оболочки. Опорой для цилиндров поршней являются эксцентрики вала, посредством отверстий в которых производится забор рабочей жидкости. В зависимости от варианта изготовления ее расход может варьироваться от 632 до 1110 литров в минуту. Предусмотрены отверстия, позволяющие сливать масло и стравливать воздух из корпуса. Масса прибора составляет 950 кг (900 кг для исполнения НР2-710/32).
| Наименование параметра | Норма для насосов НР2 | ||||||||
| 710 | 710 | 900 | 900,3 | 1250 | 1250 | ||||
| Номинальный рабочий объем, см³ | 710 | 710 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | |||
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | |||||||||
| - минимальная | 12,5 (750) | ||||||||
| - номинальная | 16,6 (1000) | ||||||||
| - максимальная | 16,6 (1000) | ||||||||
| Номинальная подача насоса, л/мин: | 632 | 801 | 1110 | ||||||
| одного потока | 316 | 267 | 370 | ||||||
| Давление на выходе, МПа (кгс/см²): | |||||||||
| - номинальное | 32 (320) | ||||||||
| - максимальное | 40 (400) | ||||||||
| Давление на входе для самовсасывающих насосов, МПа (кгс/см²): | |||||||||
| - минимальное | -0,02 (-0,2) | ||||||||
| - максимальное | +0,05 (+0,5) | ||||||||
| Номинальная мощность насоса, кВт | 380 | 380 | 481,4 | 481,4 | 667,1 | 667,1 | |||
| Температура масла во всасывающем трубопроводе насосов, °С: | |||||||||
| в период пуска: | |||||||||
| - минимальная | -50 | ||||||||
| - максимальная | 70 | ||||||||
| при установившейся работе насоса: | |||||||||
| - минимальная | 10 | ||||||||
| - максимальная | 70 | ||||||||
| Холодоустойчивость насосов при транспортировании, °С | -50 | ||||||||
| Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||





